Produkt der Woche
Rhabarber-Rahm Schnitte ; 3 Bleche = 84 Portionen à 5 x 7cm = 7800g
Hersteller: Deutsche Nährmittel Gesellschaft
zum Produkt >>>| Lieferant | Artikelnr. | Bezeichnung | BE | Inhalt BE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
77579 | Bio H-Milch 1,5% OM 1252 |
|
KTN | Ktn 10x1Ltr Pck |
| Omega Sorg GmbH / NL Nürnberg | |||||
|
|
87230 | Bio Vollmilch 3,8%F. AND 1107 |
|
PCK | Pck 1Ltr |
| Omega Sorg GmbH / NL Nürnberg | Dieser Artikel ist ein Besorgartikel ! | ||||
|
|
44861 | H-Milch 3,5%F. |
|
KTN | Ktn 12x1 Ltr |
| Omega Sorg GmbH / NL Nürnberg | |||||
|
|
75010 | H-Milch 3,5%F. FRL 1114 |
|
KTN | Ktn 12x1Ltr Tet |
| Omega Sorg GmbH / NL Nürnberg |
|
||||
|
|
00170 | Fettarme Milch lose 1,5% 10 l Btl |
|
Packung/ Karton | 10/ST |
| Walter Bircks GmbH | |||||
|
|
02551 | Tuffi H-Milch 3,5% 0,5 l (12) |
|
Packung/ Karton | 12/ST |
| Walter Bircks GmbH | |||||

