| Lieferant | Artikelnr. | Bezeichnung | BE | Inhalt BE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
59797 | TK Blätterteig FRO F8060G |
|
PCK | Pck 10x300g |
| Omega Sorg GmbH / NL Nürnberg |
|
||||
|
|
0008072 | Blätterteigplatte 2,5 mm ( 57 x 37 cm )1 Stück = 660 g, back |
|
-/- | 13,2 kg |
| A+K Kälteteam Vertrieb von frischen und gefrorenen | konvektomatentauglich | ||||
|
|
08072 R | Blätterteigplatte 660 g, backfertig, Maße: 57 cm |
|
13,2 kg | |
| CCCooconnection | konvektomatentauglich | ||||
|
|
5790304 | FROSTA BLAETTERTEIG 3KG GESCH |
|
Anbruch | 1 x 1 Packung |
| EDEKA C+C Großmarkt Hessenring | 10X300G,32,5CMX21,5CM | ||||
|
|
790304 | FROSTA BLAETTERTEIG 3KG GESCH |
|
Original | 1 x 3 Packungen |
| EDEKA C+C Großmarkt Hessenring | 10X300G,32,5CMX21,5CM | ||||
|
|
755017001 | TK EFC HETAX I.BLAETTERT.M.SPIN. 24X130G |
|
Original | KT a 1 KT |
| EDEKA C+C Großmarkt Nordbayern/Sachsen/Thüringen |
|
||||

