Produkt der Woche
Tortellini Carne di Manzo - Karton 3 Schalen a 1,5kg
Hersteller: Bürger GmbH & Co. KG
zum Produkt >>>Produktsuche
Ergebnisnavigation
| 1 | ... | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ... | 102 | <- Zur Ergebnisliste |
PRiNS Datenblatt
BIO BACKOFEN KARTOFFEL-KROKETTEN 15 g 2.500 g Beutel
Anschrift: Vinner Weg 3, 49624 Löningen, Germany
E-Mail: info@schne-frost.de
Marke: BIO SCHNE-FROST
Artikelnr.: 9371
Weitere Produkte des Herstellers
Beschreibung
Hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen aus streng kontrolliertem biologischen Anbau. Überzeugend durch geschmackliche Finesse. Ohne künstliche Zusätze und unter Verwendung eines hochwertigen BIO-Sonnenblumenöls ist die gesunde Natur quasi pur zu genießen.
Zutaten
Kartoffeln*, Sonnenblumenöl*, Kartoffelflocken*, Maisstärke*, Volleipulver*, Würze * (Speisesalz, Reismehl*, Gemüse*, Curcuma*, Olivenöl*), Meersalz, Glucosesirup*, Muskat* (*aus kontrolliert biologischem Anbau)
Kenntlichmachung bei loser Abgabe
kenntlichmachungsfrei
Kostformen
glutenfrei; laktosefrei; alkoholfrei
| Energie (Kilokalorien) | 180 kcal | |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 759 kJ | |
| Eiweiß (Protein) | 3,6 g | |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 29 g | |
| Fett | 5 g | |
| *) Hinweis: Durchschnittlich pro 100 g Produktmasse. Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Maßgeblich sind die Angaben auf der Produktverpackung | ||
| Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
|---|---|
| Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse | ja |
| Fisch und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Soja und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse / inkl.Lactose | nein |
| Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Sesamsamen und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, als SO2 angegeben | nein |
| Lupine sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Weichtiere sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| *) rechtlicher Hinweis: Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Maßgeblich sind die Angaben auf der Produktpackung. | |
| Weizen | nein |
|---|---|
| Roggen | nein |
| Gerste | k.A. |
| Hafer | k.A. |
| Dinkel | k.A. |
| Kamut | k.A. |
| Gluten | nein |
| Krebstiere | k.A. |
| Ei | ja |
| Fisch | nein |
| Erdnüsse | nein |
| Soja | nein |
| Milch | nein |
| Mandeln | k.A. |
| Haselnüsse | k.A. |
| Walnüsse | k.A. |
| Kaschunüsse | k.A. |
| Pekannüsse | k.A. |
| Paranüsse | k.A. |
| Pistazien | k.A. |
| Makademianüsse / Queenslandnüsse | k.A. |
| Nüsse (Schalenfrüchte) | nein |
| Sellerie | nein |
| Senf | nein |
| Sesamsamen | nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite (E220 - E228) in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, ausgedrückt als SO2 | nein |
| Lupine | nein |
| Weichtiere | nein |
| Laktose | nein |
| Kakao | nein |
| Glutamat (E620 - E625) | nein |
| Hühnerfleisch | nein |
| Koriander | nein |
| Mais | ja |
| Hülsenfrüchte | nein |
| Rindfleisch | nein |
| Schweinefleisch | nein |
| Karotte | nein |
| Erdnussöl** | nein |
| Nussöl** | nein |
| Sesamöl** | nein |
| Sojalecithin** | nein |
| *) rechtlicher Hinweis: Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Maßgeblich sind die Angaben auf der Produktpackung. **) optionale bzw. veraltete Zutaten | |
Informationen
Zubereitung
Backofen (Umluft): 190°C, ca. 12 min
Backofen (Ober-/Unterhitze): 200°C, ca. 14 min
Lagerhinweise
Lagertemperatur: mind. -18°C
GVO-Erklärung
Unseres Wissens ist das Produkt weder selbst gentechnisch verändert noch enthält es gentechnisch veränderte Bestandteile.
| PRINS Produktgruppe | Gemüse, Gemüseerzeugnisse TK |
|---|---|
| PRINS Produktuntergruppe | Kartoffelprodukte |
| Hersteller Produktgruppe | |
| Hersteller Produktuntergruppe | |
| Produktkategorie | Vegetarisches Produkt |
| Lagerkategorie | Tiefkühlprodukt |
| Bezugsquelle | |
| Restlaufzeit | 304 Tage |
| Mindesthaltbarkeit | 24 Monate |
| EP/ Verbrauchseinheit Typ | Beutel |
|---|---|
| EP EAN Nr. | 4006934937104 |
| EP Anzahl Stück in VKE | 2 Stück in VKE |
| EP Brutto Gewicht / Inhalt | ca. 2.517,85 g |
| EP Netto Gewicht / Inhalt | ca. 2.500 g |
| EP Abtropfgewicht/Füllmenge | |
| EP Gewicht Verpackung in g | 17,85 g |
| EP Abmessung Verpackung in mm (L x B x H) | 480x320 |
| VKE Typ | Umkarton |
|---|---|
| VKE Info | weißer Umkarton mit Etikett |
| VKE EAN | 4006934937111 |
| VKE Brutto Gewicht / Inhalt | ca. 5.286,78 g |
| VKE Netto Gewicht / Inhalt | ca. 5.000 g |
| VKE Abtropfgewicht/Füllmenge | |
| VKE Gewicht Verpackung in g | 251,08 g |
| VKE Abmessung Verpackung in mm (L x B x H) | 395x260x156 |
| VKE Grammfaktor Netto (Umrechnungsfaktor Grundeinheit in Gramm) |
0 |
| Typ | Europalette |
|---|---|
| Handling | Mehrweg |
| Anzahl VKE pro Palette | 90 |
| Anzahl VKE pro Lage | 9 |
| Anzahl Lagen pro Palette | 10 |
| Abmessungen in mm (L x B x H) | 1.200x800 |
| Gesamtgewicht in kg | 500,81 |
| Stand lt. Herstellerangabe: 14.03.2011 | Letzte Aktualisierung des Datensatzes: 15.03.2011 |
| Irrtümer und Änderungen vorbehalten. |