Produkt der Woche
Tortellini Carne di Manzo - Karton 3 Schalen a 1,5kg
Hersteller: Bürger GmbH & Co. KG
zum Produkt >>>Produktsuche
Ergebnisnavigation
| 1 | ... | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | ... | 102 | <- Zur Ergebnisliste |
PRiNS Datenblatt
RÖSTKARTOFFELN 12,6x12,6x12,6mm, 2.500 g Beutel
Hersteller / Vertriebsges.: Schne-frost Ernst Schnetkamp GmbH & Co. KG
Anschrift: Vinner Weg 3, 49624 Löningen, Germany
E-Mail: info@schne-frost.de
Marke: SCHNE-FROST
Artikelnr.: 2230
Anschrift: Vinner Weg 3, 49624 Löningen, Germany
E-Mail: info@schne-frost.de
Marke: SCHNE-FROST
Artikelnr.: 2230
Weitere Produkte des Herstellers
Beschreibung
Hergestellt aus frischen Qualitätskartoffeln. In Würfel geschnitten und in ungehärtetem, 100 % pflanzlichem Fett vorgebacken. Schnell zuzubereiten.
Zutaten
Kartoffeln, pflanzliches Fett
Kenntlichmachung bei loser Abgabe
kenntlichmachungsfrei
Kostformen
vegan/vegetabil; ovo-lakto-vegetabil; glutenfrei; laktosefrei; ovo-vegetabil; lakto-vegetabil; alkoholfrei
| Energie (Kilokalorien) | 144 kcal | |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 603 kJ | |
| Eiweiß (Protein) | 2,4 g | |
| Kohlenhydrate, resorbierbare | 25 g | |
| Fett | 3,8 g | |
| *) Hinweis: Durchschnittlich pro 100 g Produktmasse. Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Maßgeblich sind die Angaben auf der Produktverpackung | ||
| Ergänzende Informationen | Der Nährwert kann in Abhängigkeit von der naturgegebenen Beschaffenheit der Rohstoffe schwanken. |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
|---|---|
| Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Fisch und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Soja und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse / inkl.Lactose | nein |
| Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Sesamsamen und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, als SO2 angegeben | nein |
| Lupine sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Weichtiere sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| *) rechtlicher Hinweis: Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Maßgeblich sind die Angaben auf der Produktpackung. | |
| Weizen | nein |
|---|---|
| Roggen | nein |
| Gerste | k.A. |
| Hafer | k.A. |
| Dinkel | k.A. |
| Kamut | k.A. |
| Gluten | nein |
| Krebstiere | k.A. |
| Ei | nein |
| Fisch | nein |
| Erdnüsse | nein |
| Soja | nein |
| Milch | nein |
| Mandeln | k.A. |
| Haselnüsse | k.A. |
| Walnüsse | k.A. |
| Kaschunüsse | k.A. |
| Pekannüsse | k.A. |
| Paranüsse | k.A. |
| Pistazien | k.A. |
| Makademianüsse / Queenslandnüsse | k.A. |
| Nüsse (Schalenfrüchte) | nein |
| Sellerie | nein |
| Senf | nein |
| Sesamsamen | nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite (E220 - E228) in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, ausgedrückt als SO2 | nein |
| Lupine | nein |
| Weichtiere | nein |
| Laktose | nein |
| Kakao | nein |
| Glutamat (E620 - E625) | nein |
| Hühnerfleisch | nein |
| Koriander | nein |
| Mais | nein |
| Hülsenfrüchte | nein |
| Rindfleisch | nein |
| Schweinefleisch | nein |
| Karotte | nein |
| Erdnussöl** | nein |
| Nussöl** | nein |
| Sesamöl** | nein |
| Sojalecithin** | nein |
| *) rechtlicher Hinweis: Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Maßgeblich sind die Angaben auf der Produktpackung. **) optionale bzw. veraltete Zutaten | |
Informationen
Zubereitung
Fritteuse: 175°C, ca. 3 min
Bratpfanne: mittlere Hitze, ca. 10 min, mehrmals wenden
Lagerhinweise
Lagertemperatur : -18 °C
GVO-Erklärung
Unseres Wissens ist das Produkt weder selbst gentechnisch verändert noch enthält es gentechnisch veränderte Bestandteile.
| PRINS Produktgruppe | Beilagen |
|---|---|
| PRINS Produktuntergruppe | Kartoffelprodukte |
| Hersteller Produktgruppe | |
| Hersteller Produktuntergruppe | |
| Produktkategorie | Vegetarisches Produkt |
| Lagerkategorie | Tiefkühlprodukt |
| Bezugsquelle | |
| Restlaufzeit | 304 Tage |
| Mindesthaltbarkeit | 24 Monate |
| EP/ Verbrauchseinheit Typ | Beutel |
|---|---|
| EP EAN Nr. | 4006934740308 |
| EP Anzahl Stück in VKE | 2 Stück in VKE |
| EP Brutto Gewicht / Inhalt | ca. 2.515,62 g |
| EP Netto Gewicht / Inhalt | ca. 2.500 g |
| EP Abtropfgewicht/Füllmenge | |
| EP Gewicht Verpackung in g | |
| EP Abmessung Verpackung in mm (L x B x H) | 420x320 |
| VKE Typ | Umkarton |
|---|---|
| VKE Info | |
| VKE EAN | 4006934740315 |
| VKE Brutto Gewicht / Inhalt | ca. 5.284,64 g |
| VKE Netto Gewicht / Inhalt | ca. 5.000 g |
| VKE Abtropfgewicht/Füllmenge | |
| VKE Gewicht Verpackung in g | |
| VKE Abmessung Verpackung in mm (L x B x H) | 398x265x136 |
| VKE Grammfaktor Netto (Umrechnungsfaktor Grundeinheit in Gramm) |
0 |
| Typ | Europalette |
|---|---|
| Handling | Mehrweg |
| Anzahl VKE pro Palette | 117 |
| Anzahl VKE pro Lage | 9 |
| Anzahl Lagen pro Palette | 13 |
| Abmessungen in mm (L x B x H) | 1.193x796x1.768 |
| Gesamtgewicht in kg |
| Stand lt. Herstellerangabe: 05.01.2011 | Letzte Aktualisierung des Datensatzes: 02.05.2011 |
| Irrtümer und Änderungen vorbehalten. |