Produktsuche
Ergebnisnavigation
| 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 10982 | <- Zur Ergebnisliste |
PRiNS Datenblatt
Vanille-Eiskrem 5000 ml
Anschrift: Hagenauer Str. 59, 65203 Wiesbaden, Germany
E-Mail: uschiedt@tifa.de
Marke: TIFA Quality
Artikelnr.: 520030
Weitere Produkte des Herstellers
Verkehrsbezeichnung
Vanille-Eiskrem
Zutaten
Entrahmte Milch, Butterreinfett, Zucker, Molkenerzeugnis, Dextrose, <BR>Glukosesirup, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), <BR>Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), natürliches Aroma, <BR>färbende Lebensmittel (Kurkuma, Paprika).
Zusatzstoffe
Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren E471), Stabilisator (Guarkernmehl E412, Johannisbrotkernmehl E410)
Kenntlichmachung bei loser Abgabe
kenntlichmachungsfrei
| Energie | 201 kcal | 10% ** |
|---|---|---|
| Energie | 841 kJ | |
| Fett | 10,5 g | 15% ** |
| - davon gesättigte Fettsäuren | k.A. | |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | k.A. | |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | k.A. | |
| Kohlenhydrate | 23,2 g | 9% ** |
| - davon Zucker | k.A. | |
| - davon mehrwertige Alkohole | k.A. | |
| - davon Stärke | k.A. | |
| Ballaststoffe | k.A. | |
| Eiweiß | 3,4 g | 7% ** |
| Salz | k.A. | |
|
*) Hinweis:
Durchschnittlich pro 100 g Produktmasse.
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Maßgeblich sind die Angaben auf der Produktverpackung
**) Prozent der empfohlenen Tagesdosis |
||
| Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
|---|---|
| Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Fisch und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Soja und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse / inkl.Lactose | ja |
| Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein; Kann Spuren enthalten |
| Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Sesamsamen und daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, als SO2 angegeben | nein |
| Lupine sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| Weichtiere sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | nein |
| *) rechtlicher Hinweis: Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Maßgeblich sind die Angaben auf der Produktpackung. | |
| Weizen | nein |
|---|---|
| Roggen | nein |
| Gerste | k.A. |
| Hafer | k.A. |
| Dinkel | k.A. |
| Kamut | k.A. |
| Gluten | nein |
| Krebstiere | k.A. |
| Ei | nein |
| Fisch | nein |
| Erdnüsse | nein; Kreuzkontamination möglich |
| Soja | nein |
| Milch | ja |
| Mandeln | k.A. |
| Haselnüsse | k.A. |
| Walnüsse | k.A. |
| Kaschunüsse | k.A. |
| Pekannüsse | k.A. |
| Paranüsse | k.A. |
| Pistazien | k.A. |
| Makademianüsse / Queenslandnüsse | k.A. |
| Nüsse (Schalenfrüchte) | nein; Kreuzkontamination möglich |
| Sellerie | nein |
| Senf | nein |
| Sesamsamen | nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite (E220 - E228) in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, ausgedrückt als SO2 | nein |
| Lupine | nein |
| Weichtiere | nein |
| Laktose | ja |
| Kakao | nein |
| Glutamat (E620 - E625) | nein |
| Hühnerfleisch | nein |
| Koriander | nein |
| Mais | nein |
| Hülsenfrüchte | nein |
| Rindfleisch | nein |
| Schweinefleisch | nein |
| Karotte | nein |
| Erdnussöl** | nein |
| Nussöl** | nein |
| Sesamöl** | nein |
| Sojalecithin** | nein |
| *) rechtlicher Hinweis: Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Maßgeblich sind die Angaben auf der Produktpackung. **) optionale bzw. veraltete Zutaten | |
Informationen
Allergene / potentiell allergene Stoffe
Auf den Produktionsanlagen werden auch Produkte die Nüsse oder Erdnüsse enthalten produziert.
Trotz größter Sorgfalt bei der Produktion ist es nicht Hundertprozentig auszuschließen, dass ein Kreutzkontamination statt findet.
GVO-Erklärung
In dem oben genanten Artikel werden keine gentechnisch veränderten Rohstoffe eingesetzt und das Produkt besteht nicht aus genetisch veränderten Organismen. Dies gilt für alle eingesetzetn Rohstoffe einschließlich Zusatzstoffe und Aromen.
Lagerhinweise
Kühlkette darf nicht unterbrochen werden.
Lagerung bei -18°C
| PRINS Produktgruppe | Süßwaren, Speiseeis |
|---|---|
| PRINS Produktuntergruppe | Eis, sonstige |
| Hersteller Produktgruppe | Speiseeis |
| Hersteller Produktuntergruppe | |
| Produktkategorie | |
| Lagerkategorie | Tiefkühlprodukt |
| Bezugsquelle |
- Fachgroßhandel (FGH) |
| Restlaufzeit | 6 Monate |
| Mindesthaltbarkeit | 24 Monate ab Herstellungsdatum |
| EP/ Verbrauchseinheit Typ | 5000 ml Dose |
|---|---|
| EP EAN Nr. | 4250127500884 |
| EP Anzahl Stück in VKE | |
| EP Brutto Gewicht / Inhalt | ca. 2.417 g |
| EP Netto Gewicht / Inhalt | ca. 2.250 g |
| EP Abtropfgewicht/Füllmenge | |
| EP Gewicht Verpackung in g | 167 g |
| EP Abmessung Verpackung in mm (L x B x H) | 215 x 155 x 210 mm |
| VKE Typ | Karton |
|---|---|
| VKE Info | 4 X 5000 ml Dosen im Karton |
| VKE EAN | |
| VKE Brutto Gewicht / Inhalt | ca. 10.000 g |
| VKE Netto Gewicht / Inhalt | ca. 9.000 g |
| VKE Abtropfgewicht/Füllmenge | |
| VKE Gewicht Verpackung in g | 1.000 g |
| VKE Abmessung Verpackung in mm (L x B x H) | 380 x 380 x 222 mm |
| VKE Grammfaktor Netto (Umrechnungsfaktor Grundeinheit in Gramm) |
0 |
| Typ | Euro Palette |
|---|---|
| Handling | Mehrweg |
| Anzahl VKE pro Palette | 42 |
| Anzahl VKE pro Lage | 6 |
| Anzahl Lagen pro Palette | 7 |
| Abmessungen in mm (L x B x H) | 1200 x 800 x 1700 mm |
| Gesamtgewicht in kg | 443 |
| Stand lt. Herstellerangabe: 06.08.2012 | Letzte Aktualisierung des Datensatzes: 06.08.2012 |
| Irrtümer und Änderungen vorbehalten. |