| Lieferant | Artikelnr. | Bezeichnung | BE | Inhalt BE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1684037007 | FR EHG FKL FM VOLLMILCH 3,5% EDGE1L |
|
Original | KT a 10 ST |
| EDEKA C+C Großmarkt Nordbayern/Sachsen/Thüringen | |||||
|
|
1684066005 | FR EHG FKL FM VOLLMILCH 3,5% 0,5L |
|
Original | KT a 12 ST |
| EDEKA C+C Großmarkt Nordbayern/Sachsen/Thüringen | |||||
|
|
175685008 | FR EHG FRISCHMILCH 1,5% WEIHENSTEPH.1L |
|
Original | KT a 12 PA |
| EDEKA C+C Großmarkt Nordbayern/Sachsen/Thüringen | |||||
|
|
110678003 | FR EHG H-MILCH 1,5% 1L |
|
Original | KT a 12 PG |
| EDEKA C+C Großmarkt Nordbayern/Sachsen/Thüringen |
|
||||
|
|
03332775 | Frische Vollmilch 3,5% 10l |
|
Original | KI a 2 BT |
| EDEKA C+C Großmarkt MIOS | verzehrfertig |
|
|||
|
|
00012027 | G&G H-Milch 3,5% 1ltr |
|
Original | KT a 12 PA |
| EDEKA C+C Großmarkt MIOS |
|
||||

